Subidas por Aprocupet

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
14:14 5 ene 2023 Actitud para la inversión social.jpg (archivo) 104 kB   1
20:56 29 jul 2022 Ajuste conceptual.jpg (archivo) 22 kB   1
21:00 29 jul 2022 Analisis de riesgo.jpg (archivo) 16 kB   1
21:04 29 jul 2022 Analisis de riesgo3.jpg (archivo) 21 kB   1
21:01 29 jul 2022 Analisis de riesgo 1.jpg (archivo) 28 kB   1
21:02 29 jul 2022 Analisis de riesgo 2.jpg (archivo) 28 kB   1
21:20 22 dic 2022 Brand Language.jpg (archivo) 25 kB   1
14:37 10 mar 2023 Break even goals.png (archivo) 269 kB   1
21:17 22 dic 2022 Business.jpg (archivo) 33 kB   1
01:46 9 jul 2022 Cadena de valor MP.jpg (archivo) 23 kB   1
22:08 22 dic 2022 Canvas B.jpg (archivo) 33 kB   1
22:09 22 dic 2022 Canvas B1.jpg (archivo) 38 kB   1
14:52 16 sep 2022 Comunicación.jpg (archivo) 25 kB   1
14:54 16 sep 2022 Comunicación 1.jpg (archivo) 25 kB   1
16:13 14 mar 2023 Conocimiento.png (archivo) 9 kB   1
18:00 8 abr 2024 Cosmovisión.png (archivo) 41 kB   1
00:43 30 abr 2022 Creación de Valor Ambiental.jpg (archivo) 15 kB   1
00:42 30 abr 2022 Creación de Valor Integral.jpg (archivo) 14 kB   1
16:13 20 dic 2022 Creación de Valor Sostenible.jpg (archivo) 33 kB   1
00:46 30 abr 2022 Creación de valor eco espiritual.jpg (archivo) 23 kB   1
18:48 13 jun 2023 Creciendo.png (archivo) 28 kB   1
02:32 30 abr 2022 Creencias.jpg (archivo) 31 kB   1
19:46 26 jul 2023 Cynefin.png (archivo) 143 kB   1
21:16 22 dic 2022 Deloitte.jpg (archivo) 30 kB   1
23:00 29 jun 2022 Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter.jpg (archivo) 40 kB   1
14:40 3 oct 2022 Diagrama de proceso.jpg (archivo) 32 kB   1
04:01 12 oct 2022 Diagrama fuerzas competitivas Porter.jpg (archivo) 33 kB   1
20:10 2 ago 2022 Economía lineal.jpg (archivo) 17 kB   1
00:37 17 feb 2023 El aporte de A.jpg (archivo) 35 kB   1
21:54 17 feb 2023 El aporte de A1.jpg (archivo) 52 kB   1
00:36 17 feb 2023 El aporte de Larry Greiner.jpg (archivo) 35 kB   1
01:56 23 jul 2022 El devenir de una empresa.jpg (archivo) 50 kB   1
01:56 9 jul 2022 Eslabones horizontales.jpg (archivo) 29 kB   1
19:35 1 mar 2023 Estudio de factibilidad.png (archivo) 60 kB   1
00:38 30 abr 2022 Evolución de los diferentes sectores ante al cambio de paradigma.jpg (archivo) 31 kB   1
00:31 30 abr 2022 Evolución de los tres sectores hacia el final de la Revolución Industrial.JPG (archivo) 30 kB   1
16:23 30 ago 2022 Gap Anaylisis.jpg (archivo) 29 kB   1
16:30 30 ago 2022 Gap Anaylisis 1.jpg (archivo) 81 kB   1
18:44 13 jun 2023 Greiner.png (archivo) 63 kB   1
18:51 13 jun 2023 Greiner1.png (archivo) 89 kB   1
18:38 2 ago 2022 Gráfico Historia de RSE.jpg (archivo) 39 kB   1
19:22 5 may 2022 Igualdad Equidad.jpg (archivo) 57 kB   1
01:49 9 jul 2022 Imagen de un gráfico de una cadena de valor genérica.jpg (archivo) 30 kB   1
15:19 17 oct 2022 Innovación.jpg (archivo) 13 kB   1
22:12 24 oct 2022 Innovación sistémica.jpg (archivo) 86 kB   1
22:18 24 oct 2022 Innovación sistémica1.jpg.png (archivo) 83 kB   1
22:01 7 sep 2023 Innovación sistémica 1.png (archivo) 154 kB   1
01:52 9 jul 2022 Interacción de la cadena de valor con el sistema.jpg (archivo) 54 kB   1
17:56 8 abr 2024 Liderazgo regenerativo marco conceptual.png (archivo) 131 kB   1
18:00 8 abr 2024 Liderazgo regenerativo marco conceptual 1.png (archivo) 61 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página